Sirius 310 DS - Kimmkieler - 4-Kojen Komfortversion
| Länge über Alles: | 9,90 m (davon 0,60 m Bugspriet) |
| Rumpflänge ü.A.: | 9,30 m |
| Länge in der Wasserlinie: | 8,55 m |
| Breite ü.A.: | 3,38 m |
| Breite in der Wasserlinie: | 3,00 m |
| Tiefgang (Kimmkieler): | 1,25 m (unbeladen, sonst eher 1,30 m) |
| Ballast: | 2.400 kg (jeder Kimmkiel also 1.200 kg) |
| Gewicht: | 6.300 kg (leer) |
| Großsegel: | 26,3 m² (Lattengroßsegel) |
| Selbstwendefock: | 16,7 m² (Rollsegel am Kutterstag) |
| Genua: | 27,0 m² (am Vorstag als 2. Rollsegel gefahren) |
| Rolldrifter / Code Zero: | 44,0 m² (vor dem Vorstag als wegnehmbares fliegendes Rollsegel gefahren) |
| Mastlänge: | 13,40 m (mit Antenne aktiver Radarreflektor) |
| Masthöhe über Wasser: | 15,00 m (mit Antenne aktiver Radarreflektor) |
| bei gelegtem Mast: | <3,40 m - Mastlegevorrichtung an Bord |
| Rumpfgeschwindigkeit: | 7,1 kn bei 1.850/min im Overdrive |
| Motor: | Volvo D2 55 - 55 PS (40 kW) mit Gori 20 x 13" 3-Blatt-Faltpropeller 2-Steigungsmodell |
| Nenndrehzahl 1/min: | 2.950 - dabei Vmax: 8,1kn ohne Overdrive |
| Bugstrahlruder: | ja |
| Segel-Winschen: | Andersen elektrisch (2 x Schoten 40-er, 1 x Fallen 28-er) |
| Anker: | 18 kg Suprème an 50 m Kette + 30 m 18mm-Trosse (el. Winsch) |
| Heckanker: | 10 kg ähnlich Kobra mit 5 m Kette + 50 m Gurt |
| Instrumentierung/Navigation: | Raymarine i70 mit Plotter e95 und Autopilot |
| UKW: | Simrad RS 35 mit AIS und kabellosem Handhörer, Hand-UKW zusätzlich |
| Seenotfunkboje: | Ocean Signal Rescue ME PLB1/Epirb |
| Wassertank: | 360 l |
| Dieseltank: | 200 l |
| Fäkalientank: | 100 l |
| Solarmodul: | 68 Wp (fest) + 200 Wp (flexibel aufhängbar) |
| Schleppgenerator SailingGen: | 150 W bei 7 kn / 80 W bei 5 kn / 30 W bei 3 kn (nachgerüstet) |
| Kühlbox: | 80 Liter unter Navisitz mit 60 mm Isolierung als zweite Kühleinheit (nachgerüstet) |
| Brennstoffzelle: | Efoy Comfort 210 max. Leistung 210 Ah/Tag in Bb-Backskiste (nachgerüstet) |
| Stapellauf: | September 2012 |
... mehr fällt mir im Augenblick nicht ein. ![]()
oder doch? Die MMSI lautet: 211395800